Kunststoff-Fenster Comfort 82 mm
Das Energiesparsystem
Mit dem Comfort-Fenstersystem setzen Sie auf ein in Premiumqualität hergestelltes, innovatives und zukunftssicheres Fenstersystem mit exzellenten Dämmwerten und hervorragender Stabilität.
Die durchdachte Mehrkammerkonstruktion führt zu einer optimierten Wärmedämmwirkung und senkt so den Energieverbrauch Ihrer Heizung. Das spart Heizkosten ab dem 1. Tag!
Profilsystem Comfort 82 AD (Anschlagdichtung)
| Bautiefe | 82 mm |
| Blendrahmen | 7-Kammer-System |
| Flügelrahmen | 6-7 Kammer-Profile (je nach Variante) |
| Profile | Klasse A, gem. DIN EN 12608 |
| Ansichtsbreiten | 73 – 187 mm |
| Mit Stahlarmierungen | formschlüssig anliegend |
| Rahmen- und Pfostenprofile generell | mit verzinkter Stahlverstärkung |
| Beschlag | bis RC 2-Sicherheit möglich |
Technische Werte 3-fach Isolierglas:
| Ug-Wert | 0,5 W/(m²K) |
| g-Wert 54 % | TL-Wert 74 % |
| Uf-Wert | 1,1 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,77 W/(m²K) |

mit Anschlagdichtung
Profilsystem Comfort 82 MD (Mitteldichtung)
| Bautiefe | 82 mm |
| Blendrahmen | 7-Kammer-System |
| Flügelrahmen | 6-7 Kammer-Profile (je nach Variante) |
| Profile | Klasse A, gem. DIN EN 12608 |
| Ansichtsbreiten | 73 – 187 mm |
| Mit Stahlarmierungen | formschlüssig anliegend |
| Rahmen- und Pfostenprofile generell | mit verzinkter Stahlverstärkung |
| Beschlag | bis RC 2-Sicherheit möglich |
Technische Werte 3-fach Isolierglas:
| Ug-Wert | 0,5 W/(m²K) |
| g-Wert 54 % | TL-Wert 74 % |
| Uf-Wert | 1,0 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,74 W/(m²K) |

mit Mitteldichtung
